|
|
|
|
| Nr. | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Platzziffer | Platz |
| 1 | Hannes Beckmann | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Cornelius Frankenbach | 1 | | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | Isabelle Schonecke | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Fiona Fröhlich | 6 | 2 | 4 | | 12 | 6 |
| 5 | Markus Frankenbach | 2 | | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 6 | Karl Leven | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 |
|
(letzte Aktualisierung: 29.03.2011 um 03.46 Uhr)
|